.Реклама
Бесплатно подберем новостройку со скидкой до 20%. Звони!
Реклама .

Цены на квартиры в ЖК Зиларт от застройщика

Цены от 12.5 до 75.0 млн. руб
Последнее обновление от 24.04.2024 г.
  • Минимальная цена за м2 - 369 755 руб
  • Площадь квартир от 20.8 до 138.4 м2
  • 682 планировки с фото
Заполните форму
и получите подборку из 5 лучших квартир с самыми низкими ценами и продуманными планировками
Укажите номер телефона

Подберите квартиру в 2 клика:

Планировка Комнат Площадь Этаж Цена за м2 Цена за квартиру
1-комнатная квартира 41.4 м² в ЖК Зиларт за 21 926 587 руб. на 26 этаже 1-комнатная 41.4 м2 26 529 628 руб. 21 926 587 руб.
3-комнатная квартира 109.9 м² в ЖК Зиларт за 55 794 596 руб. на 9 этаже 3-комнатная 109.9 м2 9 507 685 руб. 55 794 596 руб.
1-комнатная квартира 39.8 м² в ЖК Зиларт за 21 944 635 руб. на 19 этаже 1-комнатная 39.8 м2 19 551 373 руб. 21 944 635 руб.
3-комнатная квартира 107.6 м² в ЖК Зиларт за 55 935 265 руб. на 13 этаже 3-комнатная 107.6 м2 13 519 844 руб. 55 935 265 руб.
1-комнатная квартира 44.3 м² в ЖК Зиларт за 21 953 295 руб. на 16 этаже 1-комнатная 44.3 м2 16 495 560 руб. 21 953 295 руб.
3-комнатная квартира 107 м² в ЖК Зиларт за 55 986 289 руб. на 13 этаже 3-комнатная 107 м2 13 523 236 руб. 55 986 289 руб.
1-комнатная квартира 40.5 м² в ЖК Зиларт за 21 972 690 руб. на 15 этаже 1-комнатная 40.5 м2 15 542 536 руб. 21 972 690 руб.
3-комнатная квартира 112.2 м² в ЖК Зиларт за 56 130 065 руб. на 9 этаже 3-комнатная 112.2 м2 9 500 268 руб. 56 130 065 руб.
1-комнатная квартира 41.5 м² в ЖК Зиларт за 21 979 817 руб. на 26 этаже 1-комнатная 41.5 м2 26 529 634 руб. 21 979 817 руб.
3-комнатная квартира 107.6 м² в ЖК Зиларт за 56 168 521 руб. на 14 этаже 3-комнатная 107.6 м2 14 522 012 руб. 56 168 521 руб.
2-комнатная квартира 69 м² в ЖК Зиларт за 26 502 454 руб. на 8 этаже 2-комнатная 69 м2 8 384 094 руб. 26 502 454 руб.
1-комнатная квартира 39.7 м² в ЖК Зиларт за 21 980 258 руб. на 19 этаже 1-комнатная 39.7 м2 19 553 659 руб. 21 980 258 руб.
3-комнатная квартира 107 м² в ЖК Зиларт за 56 207 234 руб. на 14 этаже 3-комнатная 107 м2 14 525 301 руб. 56 207 234 руб.
1-комнатная квартира 40.6 м² в ЖК Зиларт за 21 980 681 руб. на 15 этаже 1-комнатная 40.6 м2 15 541 396 руб. 21 980 681 руб.
3-комнатная квартира 109.9 м² в ЖК Зиларт за 56 269 829 руб. на 11 этаже 3-комнатная 109.9 м2 11 512 009 руб. 56 269 829 руб.
1-комнатная квартира 41.5 м² в ЖК Зиларт за 21 991 328 руб. на 26 этаже 1-комнатная 41.5 м2 26 529 912 руб. 21 991 328 руб.
3-комнатная квартира 109.6 м² в ЖК Зиларт за 56 578 824 руб. на 13 этаже 3-комнатная 109.6 м2 13 516 230 руб. 56 578 824 руб.
2-комнатная квартира 69 м² в ЖК Зиларт за 26 547 359 руб. на 8 этаже 2-комнатная 69 м2 8 384 744 руб. 26 547 359 руб.
1-комнатная квартира 44.3 м² в ЖК Зиларт за 22 000 792 руб. на 9 этаже 1-комнатная 44.3 м2 9 496 632 руб. 22 000 792 руб.
3-комнатная квартира 112.2 м² в ЖК Зиларт за 56 615 517 руб. на 11 этаже 3-комнатная 112.2 м2 11 504 595 руб. 56 615 517 руб.

Новостройки рядом с ЖК Зиларт

ЖК на набережной Now (Нау)
Застройщик: Tekta Group
1-комнатная от 36.2 м2 19 369 253 руб.
2-комнатная от 39.1 м2 21 045 522 руб.
3-комнатная от 56.8 м2 27 113 818 руб.
4-комнатная от 84.1 м2 35 171 280 руб.
5-комнатная от 111.6 м2 64 906 677 руб.
ЖК Варшавское, 9/1
студия от 24.5 м2 11 514 080 руб.
1-комнатная от 35.1 м2 16 776 612 руб.
2-комнатная от 49.6 м2 22 049 441 руб.
3-комнатная от 62.1 м2 20 867 958 руб.
ЖК Logos (Дом Логос)
Застройщик: Sense Development
студия от 24.7 м2 15 799 469 руб.
1-комнатная от 39.8 м2 24 897 560 руб.
2-комнатная от 63.3 м2 33 597 143 руб.
3-комнатная от 99 м2 55 210 349 руб.
ЖК ЗИЛ-Юг
Застройщик: Группа Эталон
студия от 29.9 м2 14 335 840 руб.
1-комнатная от 39.2 м2 15 270 607 руб.
2-комнатная от 59.9 м2 21 104 653 руб.
3-комнатная от 80.2 м2 24 554 352 руб.
4-комнатная от 107.9 м2 36 783 270 руб.
5-комнатная от 194.1 м2 87 876 523 руб.
ЖК Rotterdam (Роттердам)
Застройщик: ФСК «Лидер»
студия от 27 м2 18 537 114 руб.
1-комнатная от 32.4 м2 18 060 606 руб.
2-комнатная от 49.2 м2 24 890 599 руб.
3-комнатная от 64.1 м2 30 014 364 руб.
4-комнатная от 88.6 м2 37 329 042 руб.
5-комнатная от 120.3 м2 75 832 542 руб.
Заказать обратный звонок